Tabla de Rentabilidad
Propiedades que vale la pena que revises, nosotros ya las analizamos por ti.
Cada propiedad fue revisada bajo un completo análisis. Filtra según tus criterios y solicita información al instante por WhatsApp
Revisa la tabla de Rentabilidad
| ID | RENTABILIDAD ANUAL | COMUNA | TIPOLOGIA | PRECIO FINAL DPTO | ARRIENDO BRUTO ANUAL | CONTACTO WHATSAPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27022 | 7,14% | Santiago | 2D1B | 1.424,00 | 4.020.000 | Contactar |
| TBD001 | 6,40% | Estación Central | Estudio | 1.100,00 | 2.784.000 | Contactar |
| 3374 | 6,23% | Estación Central | 1D1B | 1.290,00 | 3.180.000 | Contactar |
| 2238 | 6,16% | Quinta Normal | 2D2B | 1.650,00 | 4.020.000 | Contactar |
| RDP569 | 6,15% | San Miguel | 3D1B | 1.894,40 | 4.608.000 | Contactar |
| 52007 | 6,06% | Independencia | 1D1B | 1.501,60 | 3.600.000 | Contactar |
| 41307 | 5,97% | Santiago | 2D1B | 1.424,00 | 3.360.000 | Contactar |
| 63324 | 5,97% | Santiago | 3D1B | 1.931,20 | 4.560.000 | Contactar |
| 8621 | 5,96% | Estación Central | 2D2B | 1.730,40 | 4.080.000 | Contactar |
| 11521 | 5,95% | Independencia | 2D1B | 1.785,60 | 4.200.000 | Contactar |
| 8323 | 5,89% | Estación Central | 1D1B | 1.520,00 | 3.540.000 | Contactar |
| 13384 | 5,79% | Quinta Normal | 3D1B | 1.912,50 | 4.380.000 | Contactar |
| 19408 | 5,71% | Estación Central | Estudio | 1.168,00 | 2.640.000 | Contactar |
| RDP1778 | 5,69% | San Miguel | 3D1B | 1.865,60 | 4.200.000 | Contactar |
| 11692 | 5,65% | Independencia | 2D1B | 1.503,20 | 3.360.000 | Contactar |
| PAT64 | 5,65% | Estación Central | 1D1B | 1.610,00 | 3.600.000 | Contactar |
| 52403 | 5,62% | Santiago | 1D1B | 1.080,00 | 2.400.000 | Contactar |
| TBD266 | 5,56% | Independencia | 2D1B | 1.584,90 | 3.486.420 | Contactar |
| RDP1777 | 5,56% | San Miguel | 3D1B | 1.772,00 | 3.900.000 | Contactar |
| 27021 | 5,54% | Santiago | 2D1B | 1.424,00 | 3.120.000 | Contactar |
| 2298 | 5,54% | Santiago | 1D1B | 1.450,80 | 3.180.000 | Contactar |
| 26022 | 5,53% | Santiago | 1D1B | 1.208,00 | 2.640.000 | Contactar |
| 5402 | 5,52% | Santiago | 1D1B | 1.703,20 | 3.720.000 | Contactar |
| SYG830 | 5,52% | Santiago | 3D2B | 2.308,00 | 5.040.000 | Contactar |
| 2244 | 5,50% | Independencia | 2D2B | 2.480,40 | 5.400.000 | Contactar |
| PAT72 | 5,49% | Estación Central | 1D1B | 1.610,00 | 3.497.256 | Contactar |
| PAT496 | 5,46% | Estación Central | 2D2B | 2.000,00 | 4.320.000 | Contactar |
| 49443 | 5,45% | Santiago | 2D1B | 1.997,50 | 4.305.324 | Contactar |
| TBD291 | 5,45% | Estación Central | 3D1B | 2.254,50 | 4.860.000 | Contactar |
| 2807 | 5,42% | Estación Central | Estudio | 1.176,00 | 2.520.000 | Contactar |
| 1991 | 5,42% | Independencia | Estudio | 1.400,00 | 3.000.000 | Contactar |
| 23050 | 5,41% | Estación Central | Estudio | 1.402,50 | 3.000.000 | Contactar |
| 40044 | 5,41% | Santiago | 2D1B | 1.850,00 | 3.960.000 | Contactar |
| RDP1846 | 5,40% | Quinta Normal | 3D1B | 1.965,00 | 4.200.000 | Contactar |
| 42453 | 5,37% | Santiago | 2D1B | 1.750,00 | 3.720.000 | Contactar |
| 10364 | 5,36% | Independencia | 2D1B | 2.039,20 | 4.320.000 | Contactar |
| 44014 | 5,36% | Santiago | 2D2B | 2.945,00 | 6.240.000 | Contactar |
| RDP2711 | 5,32% | Renca | 3D2B | 2.376,00 | 5.004.000 | Contactar |
| PAT495 | 5,31% | Estación Central | 2D2B | 2.000,00 | 4.200.000 | Contactar |
| TBD197 | 5,29% | Estación Central | 1D1B | 1.645,00 | 3.444.000 | Contactar |
| RDP2126 | 5,29% | Quinta Normal | 2D1B | 1.938,00 | 4.056.000 | Contactar |
| RDP2125 | 5,27% | Quinta Normal | 3D1B | 1.929,50 | 4.020.000 | Contactar |
| 3568 | 5,25% | Independencia | 2D1B | 1.792,00 | 3.720.000 | Contactar |
| SYG291 | 5,24% | Independencia | 2D1B | 1.822,50 | 3.780.000 | Contactar |
| 35707 | 5,24% | San Bernardo | 1D1B | 2.115,00 | 4.380.000 | Contactar |
| RDP2710 | 5,24% | Renca | 3D2B | 2.376,00 | 4.920.000 | Contactar |
| RDP2319 | 5,22% | San Miguel | 2D1B | 1.743,00 | 3.600.000 | Contactar |
| 8007 | 5,21% | Estación Central | 1D1B | 1.368,00 | 2.820.000 | Contactar |
| 35740 | 5,21% | San Bernardo | 1D1B | 2.241,00 | 4.620.000 | Contactar |
| RDP586 | 5,20% | San Miguel | 3D1B | 2.036,80 | 4.188.000 | Contactar |
| PAT375 | 5,19% | Estación Central | 1D1B | 1.753,20 | 3.600.000 | Contactar |
| 5401 | 5,17% | Santiago | 1D1B | 1.703,20 | 3.480.000 | Contactar |
| 8619 | 5,17% | Estación Central | 2D1B | 1.730,40 | 3.540.000 | Contactar |
| 2806 | 5,16% | Estación Central | Estudio | 1.176,00 | 2.400.000 | Contactar |
| 27570 | 5,16% | Independencia | 1D1B | 1.500,00 | 3.060.000 | Contactar |
| 3297 | 5,14% | Independencia | 2D1B | 1.801,15 | 3.660.000 | Contactar |
| PAT70 | 5,13% | Estación Central | 2D2B | 2.334,00 | 4.740.000 | Contactar |
| RDP1058 | 5,12% | San Miguel | 2D1B | 1.859,00 | 3.768.000 | Contactar |
| 4115 | 5,12% | Santiago | 2D1B | 2.250,00 | 4.560.000 | Contactar |
| SYG159 | 5,12% | Santiago | 2D1B | 2.727,90 | 5.520.000 | Contactar |
| 27009 | 5,11% | Estación Central | 2D1B | 1.424,00 | 2.880.000 | Contactar |
| 11724 | 5,11% | San Miguel | 2D1B | 2.374,90 | 4.800.000 | Contactar |
| TYC18356 | 5,10% | Quinta Normal | 3D1B | 1.845,00 | 3.720.000 | Contactar |
| 12366 | 5,10% | Independencia | 2D1B | 2.052,80 | 4.140.000 | Contactar |
| 42280 | 5,10% | San Miguel | 2D2B | 2.082,50 | 4.200.000 | Contactar |
| PAT67 | 5,09% | Estación Central | 1D1B | 1.610,00 | 3.240.000 | Contactar |
| 42219 | 5,09% | Santiago | 2D1B | 1.759,20 | 3.540.000 | Contactar |
| 38692 | 5,09% | La Cisterna | 2D1B | 2.027,00 | 4.080.000 | Contactar |
| 35739 | 5,09% | San Bernardo | 1D1B | 2.088,00 | 4.200.000 | Contactar |
| 3299 | 5,08% | Independencia | 1D1B | 1.491,75 | 3.000.000 | Contactar |
| 42614 | 5,08% | La Cisterna | 2D1B | 2.000,00 | 4.020.000 | Contactar |
| RDP1304 | 5,08% | San Miguel | 3D1B | 2.000,00 | 4.020.000 | Contactar |
| 2801 | 5,07% | Santiago | 2D2B | 3.050,00 | 6.120.000 | Contactar |
| 38131 | 5,06% | San Miguel | 1D1B | 1.650,40 | 3.300.000 | Contactar |
| 38159 | 5,06% | San Miguel | 1D1B | 1.650,40 | 3.300.000 | Contactar |
| TYC17806 | 5,06% | Santiago | 2D2B | 2.160,00 | 4.320.000 | Contactar |
| 71628 | 5,05% | Santiago | 1D1B | 2.585,00 | 5.166.144 | Contactar |
| 10024 | 5,04% | Quinta Normal | 1D1B | 1.777,50 | 3.540.000 | Contactar |
| 2808 | 5,03% | Estación Central | Estudio | 1.176,00 | 2.340.000 | Contactar |
| SYG495 | 5,03% | San Joaqu’n | 1D1B | 1.598,40 | 3.180.000 | Contactar |
| 53628 | 5,03% | Estación Central | 2D1B | 1.870,00 | 3.720.000 | Contactar |
| 2730 | 5,02% | Santiago | 2D2B | 2.357,10 | 4.680.000 | Contactar |
| 22270 | 5,01% | Estación Central | 2D2B | 2.030,40 | 4.020.000 | Contactar |
| 54910 | 5,01% | Independencia | 3D3B | 2.966,50 | 5.880.000 | Contactar |
| 4503 | 5,00% | Estación Central | 1D1B | 1.700,00 | 3.360.000 | Contactar |
| 52834 | 5,00% | Santiago | 2D1B | 1.759,20 | 3.480.000 | Contactar |
| RDP2320 | 5,00% | San Miguel | 3D1B | 1.863,00 | 3.684.000 | Contactar |
| PAT69 | 5,00% | Estación Central | 2D2B | 2.334,00 | 4.620.000 | Contactar |
| 54279 | 4,99% | Santiago | 1D1B | 1.520,00 | 3.000.000 | Contactar |
| 41525 | 4,99% | Estación Central | 2D1B | 2.250,00 | 4.440.000 | Contactar |
| 58641 | 4,99% | Independencia | 3D3B | 2.981,80 | 5.880.000 | Contactar |
| SYG394 | 4,96% | Santiago | 2D1B | 1.928,00 | 3.780.000 | Contactar |
| 14872 | 4,95% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.640.000 | Contactar |
| 14874 | 4,95% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.640.000 | Contactar |
| 14202 | 4,95% | Estación Central | 1D1B | 1.716,00 | 3.360.000 | Contactar |
| RDP1302 | 4,95% | San Miguel | 3D1B | 2.000,00 | 3.912.000 | Contactar |
| SYG959 | 4,94% | Quinta Normal | 1D1B | 1.750,00 | 3.420.000 | Contactar |
| 1427 | 4,93% | Estación Central | 1D1B | 1.540,00 | 3.000.000 | Contactar |
| TBD265 | 4,93% | Independencia | 2D2B | 1.847,70 | 3.600.000 | Contactar |
| 43510 | 4,92% | Quinta Normal | 3D1B | 1.972,00 | 3.840.000 | Contactar |
| 11018 | 4,91% | Independencia | Estudio | 1.422,00 | 2.760.000 | Contactar |
| 14865 | 4,90% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.616.000 | Contactar |
| 14873 | 4,90% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.616.000 | Contactar |
| PAT65 | 4,90% | Estación Central | 1D1B | 1.610,00 | 3.120.000 | Contactar |
| 44026 | 4,90% | La Cisterna | 2D2B | 2.104,00 | 4.080.000 | Contactar |
| 43588 | 4,88% | Recoleta | 3D2B | 3.669,60 | 7.080.000 | Contactar |
| TBD032 | 4,87% | Estación Central | 2D1B | 2.120,00 | 4.080.000 | Contactar |
| 33813 | 4,86% | Estación Central | Estudio | 1.248,00 | 2.400.000 | Contactar |
| PAT261 | 4,86% | Estación Central | 1D1B | 1.840,00 | 3.540.000 | Contactar |
| 33505 | 4,85% | Estación Central | Estudio | 1.313,60 | 2.520.000 | Contactar |
| 42615 | 4,85% | La Cisterna | 2D1B | 2.000,00 | 3.840.000 | Contactar |
| 44834 | 4,85% | Pudahuel | 2D1B | 2.200,00 | 4.221.132 | Contactar |
| 27571 | 4,84% | Independencia | 1D1B | 1.600,00 | 3.060.000 | Contactar |
| SYG155 | 4,84% | Santiago | 2D1B | 2.068,20 | 3.960.000 | Contactar |
| 19115 | 4,84% | Ñunoa | 2D2B | 3.100,00 | 5.940.000 | Contactar |
| PAT371 | 4,83% | Santiago | 1D1B | 1.539,00 | 2.940.000 | Contactar |
| TBD259 | 4,83% | Independencia | 1D1B | 1.604,70 | 3.064.560 | Contactar |
| 20537 | 4,82% | San Miguel | 3D2B | 3.020,80 | 5.760.000 | Contactar |
| 14866 | 4,81% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.568.000 | Contactar |
| RDP1303 | 4,81% | San Miguel | 3D1B | 2.241,00 | 4.260.000 | Contactar |
| 19247 | 4,80% | Estación Central | Estudio | 1.200,00 | 2.280.000 | Contactar |
| 44467 | 4,80% | La Florida | 2D2B | 2.655,00 | 5.040.000 | Contactar |
| 14864 | 4,79% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.556.000 | Contactar |
| 10768 | 4,79% | Santiago | 1D1B | 2.280,00 | 4.320.000 | Contactar |
| 8485 | 4,79% | Estación Central | 2D1B | 2.282,25 | 4.320.000 | Contactar |
| 1810 | 4,78% | Estación Central | 1D1B | 1.522,40 | 2.880.000 | Contactar |
| 1947 | 4,78% | Estación Central | 1D1B | 1.650,00 | 3.120.000 | Contactar |
| 43809 | 4,76% | Estación Central | Estudio | 1.530,00 | 2.880.000 | Contactar |
| 15156 | 4,76% | San Miguel | 2D2B | 2.900,00 | 5.460.000 | Contactar |
| 15158 | 4,76% | San Miguel | 2D2B | 2.900,00 | 5.460.000 | Contactar |
| TBD196 | 4,75% | Estación Central | 1D1B | 1.596,00 | 3.000.000 | Contactar |
| SYG156 | 4,75% | Santiago | 2D1B | 2.068,20 | 3.882.144 | Contactar |
| 44468 | 4,75% | La Florida | 2D1B | 2.329,65 | 4.380.000 | Contactar |
| 13219 | 4,74% | Estación Central | 1D1B | 1.600,01 | 3.000.000 | Contactar |
| 12180 | 4,73% | Independencia | Estudio | 1.700,00 | 3.180.000 | Contactar |
| 51968 | 4,73% | San Miguel | 1D1B | 1.730,70 | 3.240.000 | Contactar |
| 4907 | 4,73% | San Miguel | Estudio | 1.731,60 | 3.240.000 | Contactar |
| PAT274 | 4,73% | Estación Central | 2D1B | 2.180,00 | 4.080.000 | Contactar |
| 10276 | 4,73% | Santiago | 1D1B | 2.470,00 | 4.620.000 | Contactar |
| 14867 | 4,72% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.520.000 | Contactar |
| SYG398 | 4,72% | Santiago | Estudio | 1.640,00 | 3.060.000 | Contactar |
| 20720 | 4,72% | La Cisterna | 1D1B | 1.927,20 | 3.600.000 | Contactar |
| 44471 | 4,72% | La Florida | 2D1B | 2.569,50 | 4.800.000 | Contactar |
| RDP2908 | 4,71% | Independencia | 2D2B | 2.482,40 | 4.620.000 | Contactar |
| 1931 | 4,70% | Estación Central | Estudio | 1.615,00 | 3.000.000 | Contactar |
| 49599 | 4,70% | Independencia | 1D1B | 1.744,00 | 3.240.000 | Contactar |
| SYG960 | 4,70% | Quinta Normal | 1D1B | 1.750,00 | 3.251.400 | Contactar |
| 14182 | 4,70% | San Miguel | 1D1B | 2.065,30 | 3.840.000 | Contactar |
| 11019 | 4,69% | Independencia | Estudio | 1.422,00 | 2.640.000 | Contactar |
| 8322 | 4,69% | Estación Central | 1D1B | 1.520,00 | 2.820.000 | Contactar |
| 23515 | 4,69% | Santiago | 2D2B | 2.845,80 | 5.280.000 | Contactar |
| 49159 | 4,68% | Estación Central | Estudio | 1.264,50 | 2.340.000 | Contactar |
| 13905 | 4,68% | Estación Central | 1D1B | 1.620,00 | 3.000.000 | Contactar |
| 39571 | 4,68% | Estación Central | 1D1B | 1.652,00 | 3.060.000 | Contactar |
| 58640 | 4,68% | Independencia | 2D1B | 2.431,00 | 4.500.000 | Contactar |
| 43848 | 4,67% | Independencia | 2D1B | 1.950,00 | 3.600.000 | Contactar |
| 55504 | 4,67% | Santiago | 2D1B | 2.500,00 | 4.620.000 | Contactar |
| 8778 | 4,66% | La Florida | 1D1B | 2.020,50 | 3.724.884 | Contactar |
| SYG151 | 4,66% | Macul | 3D2B | 2.594,70 | 4.783.332 | Contactar |
| 4759 | 4,65% | Estación Central | 1D1B | 1.760,00 | 3.240.000 | Contactar |
| PAT80 | 4,65% | Santiago | 2D1B | 2.283,80 | 4.200.000 | Contactar |
| 18690 | 4,65% | Quinta Normal | 3D1B | 2.481,40 | 4.560.000 | Contactar |
| 2804 | 4,64% | Estación Central | 1D1B | 1.440,00 | 2.640.000 | Contactar |
| 2805 | 4,64% | Estación Central | 1D1B | 1.440,00 | 2.640.000 | Contactar |
| 2878 | 4,64% | Estación Central | 1D1B | 1.440,00 | 2.640.000 | Contactar |
| 13682 | 4,64% | Estación Central | 1D1B | 1.635,08 | 3.000.000 | Contactar |
| 13227 | 4,64% | Estación Central | 1D1B | 1.700,00 | 3.120.000 | Contactar |
| 5997 | 4,64% | Santiago | 1D1B | 1.894,50 | 3.480.000 | Contactar |
| 15253 | 4,64% | La Granja | 3D2B | 2.000,00 | 3.672.000 | Contactar |
| PAT1141 | 4,63% | Santiago | 1D1B | 2.000,00 | 3.664.368 | Contactar |
| 4128 | 4,63% | Santiago | 3D2B | 2.719,80 | 4.980.000 | Contactar |
| 40880 | 4,62% | Estación Central | 1D1B | 1.972,00 | 3.600.000 | Contactar |
| 13375 | 4,62% | Estación Central | 2D1B | 2.100,00 | 3.840.000 | Contactar |
| 44592 | 4,62% | Estación Central | 2D1B | 2.394,40 | 4.380.000 | Contactar |
| 8776 | 4,62% | La Florida | 2D1B | 2.430,00 | 4.440.000 | Contactar |
| 14863 | 4,61% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.460.000 | Contactar |
| 14870 | 4,61% | Estación Central | 1D1B | 1.348,80 | 2.460.000 | Contactar |
| PAT228 | 4,61% | Independencia | 1D1B | 1.972,80 | 3.600.000 | Contactar |
| 45757 | 4,61% | La Cisterna | 3D1B | 2.304,90 | 4.200.000 | Contactar |
| PAT66 | 4,61% | Estación Central | 2D2B | 2.334,00 | 4.260.000 | Contactar |
| PAT71 | 4,61% | Estación Central | 2D2B | 2.334,00 | 4.260.000 | Contactar |
| 58639 | 4,61% | Independencia | 2D1B | 2.467,55 | 4.500.000 | Contactar |
| PAT1126 | 4,61% | La Florida | 2D1B | 2.486,00 | 4.529.172 | Contactar |
| 10209 | 4,61% | Santiago | 1D1B | 2.600,00 | 4.740.000 | Contactar |
| 39933 | 4,61% | Macul | 2D2B | 3.590,00 | 6.540.000 | Contactar |
| 11069 | 4,60% | Independencia | Estudio | 1.418,00 | 2.580.000 | Contactar |
| PAT177 | 4,60% | Estación Central | 1D1B | 1.615,00 | 2.940.000 | Contactar |
| PAT23 | 4,60% | San Joaquín | 1D1B | 1.980,00 | 3.600.000 | Contactar |
| SYG536 | 4,60% | Santiago | 2D1B | 2.210,00 | 4.020.000 | Contactar |
| 20565 | 4,60% | Estación Central | 2D2B | 2.307,00 | 4.200.000 | Contactar |
| 2248 | 4,59% | Independencia | 1D1B | 1.850,00 | 3.360.000 | Contactar |
| SYG289 | 4,59% | Independencia | 2D1B | 1.982,40 | 3.600.000 | Contactar |
| 3206 | 4,59% | Estación Central | 1D1B | 1.985,00 | 3.600.000 | Contactar |
| 45055 | 4,58% | Estación Central | 1D1B | 1.720,80 | 3.120.000 | Contactar |
| 13284 | 4,58% | Estación Central | 1D1B | 1.856,00 | 3.360.000 | Contactar |
| 2271 | 4,58% | Estación Central | 2D2B | 2.383,20 | 4.320.000 | Contactar |
| 15090 | 4,57% | Estación Central | 1D1B | 1.559,20 | 2.820.000 | Contactar |
| 20719 | 4,57% | La Cisterna | 1D1B | 1.927,20 | 3.480.000 | Contactar |
| 10365 | 4,57% | Estación Central | 2D2B | 2.390,40 | 4.320.000 | Contactar |
| SYG395 | 4,56% | Santiago | 2D1B | 1.928,00 | 3.480.000 | Contactar |
| SYG396 | 4,56% | Santiago | 2D1B | 1.928,00 | 3.480.000 | Contactar |
| 70355 | 4,55% | Santiago | 1D1B | 1.800,00 | 3.240.000 | Contactar |
| 18165 | 4,55% | Estación Central | 1D1B | 2.000,00 | 3.600.000 | Contactar |
| 32366 | 4,55% | Estación Central | 2D2B | 2.435,40 | 4.380.000 | Contactar |
| 56528 | 4,55% | La Cisterna | 3D1B | 2.535,20 | 4.560.000 | Contactar |
| 4129 | 4,55% | Santiago | 2D2B | 2.700,00 | 4.860.000 | Contactar |
| 3078 | 4,54% | Estación Central | 1D1B | 1.805,00 | 3.240.000 | Contactar |
| PAT1029 | 4,54% | Santiago | 1D1B | 2.070,00 | 3.720.000 | Contactar |
| 39572 | 4,54% | Santiago | 2D2B | 2.541,50 | 4.560.000 | Contactar |
| 29053 | 4,53% | Santiago | 2D1B | 2.210,00 | 3.960.000 | Contactar |
| 22060 | 4,53% | Estación Central | 2D2B | 2.279,00 | 4.080.000 | Contactar |
| PAT68 | 4,52% | Estación Central | 1D1B | 1.610,00 | 2.880.000 | Contactar |
| PAT73 | 4,52% | Estación Central | 1D1B | 1.610,00 | 2.880.000 | Contactar |
| 10757 | 4,52% | Santiago | 1D1B | 2.280,00 | 4.080.000 | Contactar |
| 42171 | 4,51% | La Cisterna | Estudio | 1.650,00 | 2.940.000 | Contactar |
| 11723 | 4,51% | Santiago | 1D1B | 1.950,00 | 3.480.000 | Contactar |
| SYG150 | 4,51% | Santiago | 3D1B | 2.957,40 | 5.280.000 | Contactar |
| 3013 | 4,51% | Santiago | 2D2B | 3.140,10 | 5.599.200 | Contactar |
| 3512 | 4,50% | Independencia | Estudio | 1.550,00 | 2.760.000 | Contactar |
| 49110 | 4,50% | Ñuñoa | 1D1B | 2.628,00 | 4.680.000 | Contactar |
| 39270 | 4,50% | San Miguel | 2D2B | 2.997,95 | 5.340.000 | Contactar |
| 48213 | 4,50% | San Miguel | 3D2B | 3.910,00 | 6.960.000 | Contactar |
¿Cómo funciona Rentability?
Son sólo 3 simples pasos
1. Explora las propiedades
Revisa nuestra tabla de propiedades disponibles ordenadas por rentabilidad real.
2. Solicita información por WhatsApp
¿Te interesa una propiedad? Anota su ID y envíanos un mensaje por WhatsApp, es rápido y gratuito.
3. Recibe información por WhatsApp
Te contactamos por WhatsApp a la brevedad con más información y disponibilidad para visita.
¿Te interesó alguna propiedad?
Envíanos el ID de la propiedad y te contactaremos por WhatsApp
¿Por qué confiar en nuestros números?
Nosotros te mostramos la realidad: algunas propiedades rinden 2,5%, otras 6%. Preferimos que inviertas con datos reales antes de llevarte sorpresas más tarde.